|
M/n
Merce varia M/v
General Cargo
|
||
NAPOLI
|
Classificazione |
Classification | ||||||||
Bandiera | Flag | Italiana - Italian | |||||||
Armatore | Owner | Achille lauro - Napoli - ITALY | |||||||
Operatore | Manager | Star Lauro - Napoli - ITALY | |||||||
Varo | Launched | ||||||||
Consegnata |
Delivered | 05.1941 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Cantieri Navali Riuniti - Palermo - ITALY | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 139 | |||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciao - steel | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 5614157 | ||||||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
|||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | ||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA QUI / CLICK HERE
|
|||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 6.142 Tons | |||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | ||||||||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | ||||||||
Dislocamento | Displacement | ||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 141,10 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 139,5 m | |||||||
Larghezza max | Breadth max | 19,10 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||
Pescaggio max | Draught max | ||||||||
Motore
principale |
Main engine | 1 - | |||||||
Potenza Motori | Engine power | 1.320 Hp | |||||||
Velocità
massima |
Max speed | 16,0 kn | |||||||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||||||
Bunker | Bunker | ||||||||
Stive | Holds | 5 - | |||||||
Boccaporti | Hatches | 5 - | |||||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||||||
Teu | Teu | ||||||||
Mezzi di carico | Cargo gear | 10 - bighi / derricks | |||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||
Distrutta | Destroyed |
11.02.1942
|
|||||||
Inserita | Posted |
11.11.2016
|
|||||||
Aggiornata | Last updated |
11.11.2016
|
|||||||
sm/t (UMBRA)
03.02.1942 e spiaggiata
04.04.1942
|
|||||||||
sm/t
(UMBRA) 03.02.1942 & beached
04.04.1942
|