|
|
|||||
COSCO
MELBOURNE
al/at 28.01.2023 AS COSTANTINA |
Classificazione |
Classification | D.N.V. -G.L. n. G111404 - 100 A5 E Container ship BWM-F-S SOLAS-II-2,Reg.19 IW - MC E AUT CM-PS | |||
Bandiera | Flag | Isole Marshall - Marshall Islands | |||
Armatore | Owner | ||||
Operatore | Manager | Cosco | |||
Impostazione chiglia | Keel laid | 24.01.2005 | |||
Varo | Launched | 07.05.2005 | |||
Consegnata |
Delivered | 06.09.2005 | |||
Cantiere navale | Shipyard | Aker MTW Werft GmbH - | |||
Costruzione n. | Yard number | 110 | |||
Tipo di scafo | Hull type | doppio
fondo continuo tra paratie gavone Pr e PP double bottom, continuous from peak to peak bulkhead |
|||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||
Nominativo Internazionale | Call Sign | V 7 I F 5 - | |||
I.M.O. International Maritime Organization | 9308390 | ||||
M.M.S.I.
Maritime Mobile Service Identify |
538090305 | ||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Majuro | |||
Numero di Registro | Official Number | ||||
Posizione attuale | Actual position | ||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 27.786 Tons | |||
Stazza Netta | Net Tonnage | 13.574 Tons | |||
Portata
(estiva) |
DWT (summer) | 37.882,7 Tonn | |||
Lunghezza max | L.o.a. | 221,69 m | |||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 209,62 m | |||
Larghezza max | Breadth max | 29,86 m | |||
Altezza di costruzione | Depth | 16,40 m | |||
Bordo libero | Freeboard | ||||
Pescaggio max | Draught max | 11,40 m | |||
Motore
principale |
Main engine | 1 - Man/B&W L70MC-C | |||
Potenza Motori | Engine power | 15.810 kW | |||
Velocità
massima |
Max speed | 22,0 kts | |||
Eliche
di propulsione |
Propellers | 1 - passo fisso / fixed pitch | |||
Bunker | Bunker | ||||
Stive | Holds | ||||
Boccaporti | Hatches | ||||
Volume stive | Cargo capacity | ||||
Teu | Teu | 2.741 - refer 400 | |||
Mezzi di carico | Cargo gear | gearless | |||
Acqua di zavorra | Ballast water | 10.353,1 m³ | |||
Inserita | Posted |
04.02.2023
|
|||
Aggiornata
al
|
Last updated |
04.02.2023
|
|||
|
|||||