|
SI CERCANO FOTO
|
Ro
/ Pax |
||
NORDO
dal/from 03.10.1970 EQUA |
Classificazione | Classification | ||||||||||||||
Bandiera | Flag | Swezia - Sweden | |||||||||||||
Armatore | Owner | Ebert Pettersson med fler | |||||||||||||
Operatore | Manager | ||||||||||||||
Impostazione chiglia | Keel laid | ||||||||||||||
Varo | Launched | 09.03.1935 | |||||||||||||
Consegna | Delivered | 14.05.1935 | |||||||||||||
Cantiere navale | Shipyard | Frederikshavn Værft & Flydedok - Frederikshavn - Denmark | |||||||||||||
Costruzione n. | Yard number | 203 | |||||||||||||
Tipo di scafo | Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||||||||
Materiale dello scafo | Hull material | acciaio - steel | |||||||||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | 5048514 | ||||||||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identify | |||||||||||||||
Compartimento Marittimo | Port of Registry | Oskarshamn | |||||||||||||
Numero di Registro | Official Number | ||||||||||||||
Posizione attuale | Actual position | ||||||||||||||
Stazza Lorda | Gross Tonnage | 626 Tons | |||||||||||||
Stazza Netta | Net Tonnage | 322 Tons | |||||||||||||
Portata ( estiva) | DWT (summer ) | 85 Tonn | |||||||||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 54,14 m | |||||||||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 50,50 m | |||||||||||||
Larghezza max | Breadth max | 10,28 m | |||||||||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||||||||
Pescaggio | Draught max | 2,73 m | |||||||||||||
Bordo libero | Freeboard | ||||||||||||||
Motore principale | Main engine | 2 - Klöckner-Humboldt-Deutz RBV6M545 - 380 rpm | |||||||||||||
Potenza motori | Engine power | 2 x 416 Kw (Tot. 832 Kw) | |||||||||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 2 - passo fisso / fixed pitch | |||||||||||||
Velocità max | Speed max | 15,0 kn | |||||||||||||
Bunker | Bunker | ||||||||||||||
Acqua di zavorra | Ballast water | ||||||||||||||
Passeggeri | Passengers | 800 | |||||||||||||
Veicoli | Cars | 18 | |||||||||||||
Metri lineari di carico | Lane metres | ||||||||||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||||||||
Demolita | Scrapped |
Fiumicino
- dicembre 2011
|
|||||||||||||
Inserita | Posted |
16.07.2016
|
|||||||||||||
Aggiornata al | Last updated |
16.07.2016
|
|||||||||||||
Questa nave fu acquistata dall SPAN nel giugno 1971 ed adeguata al trasporto di autoveicoli e passeggeri nel golfo di Napoli.Con la Costituzione della CA.RE.MAR le vecchie navi della SPAN tra cui la EQUA furono alienate. nel 1980 fu acquistata da Raffaele Savarese, rivenduta poi ad Agosstino Lauro e poi nel 2003 alla Monia Lines che la rivendette per demolizione all'associazione Italiana Amici delle Navi a Vapore G.L. Spinelli che l'acquistò per ristrutturarla ma evidentemente i costi alti li indussero a desistere ed a recuperare solo il materiale storico di quel tipo di nave. Fu trasportata a Fiumicino. Nel 2008 a causa di un cedimento strutturale iniziò ad imbarcare acqua e si adagiò sul fondale inclinata su un lato dove si trova attualmente degradandosi sempre di più giorno per giorno.
|