|
Portaerei
ausiliaria
|
Auxliary
Aircraft carrier
|
|||
HMS
FENCER
|
Bandiera | Flag | Regno Unito - United Kingdom | |||||||
Armatore | Owner | Royal Navy | |||||||
Inpostazione chiglia | Keel laid | 05.09.1941 | |||||||
Varo | Launched | 04.04.1942 | |||||||
Entrata in servizio | In service | 20.02.1942 | |||||||
Cantiere navale | Shipyard | Western Pipe - San Francisco - USA | |||||||
Costruzione n. | Yard number | 77 | |||||||
Tipo di scafo
|
Hull type | scafo singolo - single hull | |||||||
Nominativo Internazionale | Call Sign | ||||||||
I.M.O. International Maritime Organization | |||||||||
M.M.S.I. Maritime Mobile Service Identity | |||||||||
Numero d'identificazione | ID Number | ACV 14 | |||||||
Porto di base | Home Port | ||||||||
Posizione attuale | Actual position |
CLICCA
QUI / CLICK HERE
|
|||||||
Dislocamento max |
Displacement max | 14.400 Tonn | |||||||
Lunghezza max | L.o.a. | 151,08 m | |||||||
Lunghezza tra le Pp | L. between Pp | 141,70 m | |||||||
Larghezza
max |
Breadth max | 21,18 m | |||||||
Altezza di costruzione | Depth | ||||||||
Pescaggio
max |
Draught max | 7,77 m | |||||||
Motore principale | Main Engine | 2 - caldaie/boilers
F.W. Type "D" 285 psi 577F or 4 Admiralty 3 drum 1 - turrbina/turbine Allis-Chalmers or Westinghouse steam 85 rpm Parsons geared |
|||||||
Potenza Motori | Engine Power | 9.350 SHP | |||||||
Eliche di propulsione | Propellers | 1 - | |||||||
Velocità massima | Max speed | 31,0 kn | |||||||
Bunker | Bunker | F.O. 4.459 Tonn | |||||||
Lunghezza ponte di volo | Flight Deck Length | 142,24 m | |||||||
Larghezza ponte di volo | Flight Deck Width | 23,91 m | |||||||
Armamento | Arms | 2 - cannoni/guns
-5"/38 cal DP (2 x 1) 16 - Heavy AA 40 mm Bofors (8 x 2) 20 - Light AA 20 mm Mk 5 Oerlikons (20 x 1) |
|||||||
Strumentazioni elettroniche | Electronic
equipments |
1 - Radar Air Search
Type 291 ./44 3 - Radar Surface Search Type 132 Type 272 A/S Type 86TBS aerials (111' above waterline) |
|||||||
Velivoli | Aircraft | 20 could be operated. Up to 90 could be ferried. | |||||||
Autonomia | Range | 26.340 nm at 15 kn 23.664 nm at 17 kn |
|||||||
Equipaggio | Crew | 908 | |||||||
Navi gemelle | Sister ship | ||||||||
Radiata | Out of service |
La Spezia - ITALY - 1975
|
|||||||
Inserita |
Posted |
16.08.2016
|
|||||||
Aggiornata | Last updated |
16.08.2016
|
|||||||
Ex Merchantile - Acquisita (USN),
1 maggio 1942
Ex merchantile unnamed
- Acquired (USN), 1 May 1942 I
dati e le informazioni sono stati ricavati dal sito del Ministero
della difesa britannico alla sezione Royal Navy
|